STT | Tôm đạt size(con/kg) | Giá thị trường(vnd) |
01 | 25 | 195.000 |
02 | 30 | 175.000 |
03 | 40 | 144.000 |
04 | 50 | 130.000 |
05 | 60 | 120.000 |
06 | 70 | 115.000 |
07 | 80 | 110,000 |
08 | 90 | 106.000 |
09 | 100 | 103.000 |
10 | 110 | 87,000 |
11 | 120 | 86,000 |
12 | 130 | 82,000 |
13 | 140 | 77,000 |
14 | 150 | 74,000 |
15 | 160 | 70,000 |
16 | 170 | 69,000 |
17 | 180 | 68,000 |
18 | 190 | 67,000 |
19 | 200 | 66,000 |
20 | 210 | 64,000 |
21 | 220 | 62,000 |
22 | 230 | 60,000 |
23 | 240 | 58,000 |
24 | 250 | 56,000 |
25 | 251/300 | 38,000 (dạt nhỏ 26,000đ) |
Tình hình thị trường giá tôm có hướng giảm 2000-3000/kg so với tuần trước.